| bezogen auf 60 m über NN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| °C | °C | % | °C | 1/8 | mm | km/h | cm | cm | |||
| So 01:00 Uhr | 11.0 | 9.4 | 72 | 6.2 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| So 00:00 Uhr | 12.1 | 11.5 | 68 | 6.4 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| Sa 23:00 Uhr | 12.0 | 10.4 | 66 | 5.9 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| Sa 22:00 Uhr | 12.4 | 10.4 | 63 | 5.5 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| Sa 21:00 Uhr | 14.7 | 13.8 | 58 | 6.4 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| Sa 20:00 Uhr | 15.6 | 15.4 | 52 | 5.7 | 3 | 0.0 | -- | SW | -- | -- | -- |
| Sa 19:00 Uhr | 16.1 | 17.1 | 48 | 5.1 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| Sa 18:00 Uhr | 16.4 | 17.8 | 44 | 4.0 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| Sa 17:00 Uhr | 16.6 | 20.8 | 49 | 5.7 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| Sa 16:00 Uhr | 15.7 | 19.0 | 48 | 4.7 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| Sa 15:00 Uhr | 16.3 | 21.8 | 46 | 4.8 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| Sa 14:00 Uhr | 15.7 | 20.0 | 54 | 6.4 | 3 | 0.0 | -- | SW | -- | -- | -- |
| Sa 13:00 Uhr | 13.5 | 16.0 | 62 | 6.4 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| Sa 12:00 Uhr | 12.2 | 12.5 | 69 | 6.7 | -- | 0.2 | -- | --- | -- | -- | -- |
| Sa 11:00 Uhr | 13.2 | 18.1 | 62 | 6.0 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| Sa 10:00 Uhr | 11.8 | 13.5 | 65 | 5.4 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| Sa 09:00 Uhr | 12.1 | 16.3 | 65 | 5.8 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| Sa 08:00 Uhr | 10.5 | 11.5 | 71 | 5.4 | 3 | 0.0 | -- | W | -- | -- | -- |
| Sa 07:00 Uhr | 10.5 | 10.5 | 74 | 6.0 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| Sa 06:00 Uhr | 10.2 | 9.5 | 75 | 6.0 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| Sa 05:00 Uhr | 10.2 | 9.6 | 74 | 5.7 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| Sa 04:00 Uhr | 10.3 | 9.8 | 74 | 5.8 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| Sa 03:00 Uhr | 10.6 | 9.8 | 72 | 5.7 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| Sa 02:00 Uhr | 10.9 | 10.1 | 70 | 5.7 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| Sa 01:00 Uhr | 11.3 | 10.3 | 67 | 5.4 | -- | 0.0 | -- | --- | -- | -- | -- |
| --- | kein Niederschlag |
| EISRE | Eisregen |
| GRPSCH | Graupelschauer |
| RE | Niesel und Regen |
| RESCH | Regenschauer |
| SCH | Schnee |
| SCHRE | Schneeregen |
| SCHRESCH | Schneeregenschauer |
| SCHSCH | Schneeschauer |
| <0.5°C | |
| 0.5 - 1.5°C | |
| 1.5 - 3.0°C | |
| >3.0°C |